ARK | So sánh sản phẩm Intel® | |
4/1/2021 1:38 | |
| Intel® Core™ i9-11900K Processor (16M Cache, up to 5.30 GHz) |
Thiết yếu | |
Bộ sưu tập sản phẩm | 11th Generation Intel® Core™ i9 Processors |
Tên mã | Rocket Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i9-11900K |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q1'21 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Giá đề xuất cho khách hàng | $539.00 |
Thông tin kỹ thuật CPU | |
Số lõi | 8 |
Số luồng | 16 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.50 GHz |
Tần số turbo tối đa | 5.30 GHz |
ThermalVelocityBoostFreq | 5.30 GHz |
Bộ nhớ đệm | 16 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.20 GHz |
TurboBoostTech2MaxFreq | 5.10 GHz |
TDP | 125 W |
Tần số TDP-down có thể cấu hình | 3.00 GHz |
TDP-down có thể cấu hình | 95 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-3200 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 50 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® UHD Graphics 750 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.30 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Đơn Vị Thực Thi | 32 |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096x2160@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12.1 |
Hỗ Trợ OpenGL* |
|