Tản nhiệt nước AIO Aerocool Pulse L120F
690,000₫
1,590,000₫
(-57%)
Vật liệu khối | Đồng |
Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
Bộ tản nhiệt + Kích thước bơm | 176mm (L) x 123,5mm (W) x 40,5mm (T) |
Máy bơm | |
Tốc độ | 2800 vòng / phút |
Điện áp định mức | 12 V |
Sự tiêu thụ năng lượng | 8.4 Watts |
Tiếng ồn | <25dBA |
Loại mang | Gốm mang |
MTBF (Thời gian trung bình trước khi thất bại) | 80000 giờ. |
TDP (Thiết kế nhiệt) | 200W |
Quạt | |
Tốc độ | 600-1800 vòng / phút |
Kết nối | Chân 4 chân |
Kích thước | 120mm x 120mm x 25 mm |
Loại mang | Vòng bi thủy lực |
Điện áp khởi động | 9 V |
Điện áp định mức | 12 V |
Đánh giá hiện tại | 0,16 A (Một quạt) |
Sự tiêu thụ năng lượng | 1,92 Watts (Một người hâm mộ) |
Áp suất không khí | 0,59 - 1,34 mm-H2O |
Lưu lượng không khí | 29,84-71,65 CFM |
Mức độ ồn | 10,5 - 31,8 dBA |
MTBF (Thời gian trung bình trước khi thất bại) | 60000 giờ. |
Ổ cắm | LGA 2066/2011-V3 / 115X / 1366/775 FM1 / FM2 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 |
Bộ tản nhiệt + Kích thước bơm : 176mm (L) x 123,5mm (W) x 40,5mm (T) Tốc độ 2800 vòng / phút Điện áp định mức : 12 V Socket CPU : LGA 2066/2011-V3 / 115X / 1366/775 / FM1 / FM2 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2
Tên người mẫu | Xung L120F |
Vật liệu khối | Đồng |
Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
Bộ tản nhiệt + Kích thước bơm | 176mm (L) x 123,5mm (W) x 40,5mm (T) |
Máy bơm | |
Tốc độ | 2800 vòng / phút |
Điện áp định mức | 12 V |
Sự tiêu thụ năng lượng | 8.4 Watts |
Tiếng ồn | <25dBA |
Loại mang | Gốm mang |
MTBF (Thời gian trung bình trước khi thất bại) | 80000 giờ. |
TDP (Thiết kế nhiệt) | 200W |
Quạt | |
Tốc độ | 600-1800 vòng / phút |
Kết nối | Chân 4 chân |
Kích thước | 120mm x 120mm x 25 mm |
Loại mang | Vòng bi thủy lực |
Điện áp khởi động | 9 V |
Điện áp định mức | 12 V |
Đánh giá hiện tại | 0,16 A (Một quạt) |
Sự tiêu thụ năng lượng | 1,92 Watts (Một người hâm mộ) |
Áp suất không khí | 0,59 - 1,34 mm-H2O |
Lưu lượng không khí | 29,84-71,65 CFM |
Mức độ ồn | 10,5 - 31,8 dBA |
MTBF (Thời gian trung bình trước khi thất bại) | 60000 giờ. |
Ổ cắm | LGA 2066/2011-V3 / 115X / 1366/775 FM1 / FM2 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 |